
Cocina Con Sal 90g
![]() | Por porción |
---|---|
Contenido energético. | 122 KJ (30Kcal) |
Proteínas. | 0,0g |
Grasas de las cuales | 3,3g |
Grasas saturadas | 1,5g |
Grasas poliinsaturadas | 1,1g |
Omega 3 | 0,1g |
Omega 6 | 1,0g |
Grasas monoinsaturadas | 0,7g |
Ácidos grasos trans | 0,0g |
Colesterol | 0,0mg |
Carbohidratos de los cuales | 0,0g |
Azúcares | 0,0g |
Fibra Dietética | 0,0g |
Sodio | 42mg |
%VNR* | |
---|---|
Vitamina A (equivalentes de retinol) | 30% |
Vitamina D | 15% |
Vitamina E | 15% |
Valores nutrimentales de referencia para la población mexicana | |
Vitamina A (Equivalentes de retinol por 100g) | 3447gr |
![]() |