
Oliva Tina
![]() | Por porción |
---|---|
Contenido energético | 111 KJ (27Kcal) |
Proteínas | 0,0 g |
Grasas de las cuales | 3,0 g |
Grasas saturadas | 0,9 g |
Grasas poliinsaturadas | 1,3 g |
Omega 3 | 0,1 g |
Omega 6 | 1,2 g |
Grasas monoinsaturadas | 0,8 g |
Omega 9 | 0,7 g |
Ácidos grasos trans | 0,0 g |
Colesterol | 0,0 mg |
Carbohidratos de los cuales | 0,0 g |
Azúcares | 0,0 g |
Fibra Dietética | 0,0 g |
Sodio | 14 mg |
%VNR* | |
---|---|
Vitamina A (equivalentes de retinol) | 30% |
Vitamina D | 15% |
Valores nutrimentales de referencia para la población mexicana | |
Vitamina A (Equivalentes de retinol por 100g) | 3447 gr |
![]() |